Tipus | vila dels Estats Units | ||||
---|---|---|---|---|---|
Localització | |||||
| |||||
Estat | Estats Units d'Amèrica | ||||
Estat federat | Ohio | ||||
Comtat | comtat de Cuyahoga | ||||
Població humana | |||||
Població | 1.862 (2020) (1.232,6 hab./km²) | ||||
Llars | 896 (2020) | ||||
Geografia | |||||
Superfície | 1,510625 km² | ||||
Aigua | 0,1494 % (1r abril 2010) | ||||
Altitud | 211 m | ||||
Limita amb | |||||
Lloc web | newburghhtsoh.gov → |
Newburgh Heights és una població dels Estats Units a l'estat d'Ohio. Segons el cens del 2000 tenia 2.389 habitants.[1]